De volgende spelers spelen seizoen 2022 – 2023 in S.C.E zondag 1
Job ten Barge, Mike Bogaard, Max Buesink, Karim Dairaa, Jarno Herfkens, Mo Ired, Noa Poelder, Nasim Saber, Khalid Samaoui, Nick Sander, Thijmen Scheidsbach, Richard Schür, Martin Sluijs, Niels Terheggen, Jayrell Terziyan, Rick Theunissen, Anthony Wefer, Farnous Zia
Technische & Medische staf; S.C.E zondag 1 seizoen 2022 – 2023
Trainer – Coach | Verzorger | Ass. scheidsrechter | Teammanagers | Technische zaken | Keepers trainer |
Theo van Cleef | Serdar Inan | Pascal Arnts | Roel Heijltjes Karel Creemers | Paul van Cleef | Wim de Bruijn |
Onderstaande clubs zijn in 2022 – 2023 de vriendschappelijke tegenstanders van S.C.E zondag 1
Dag | Vriend/oefen | Aanvang | Thuis team | Uit team | Uitslag | |||
zaterdag | 13-08-2022 | 18.00 uur | S.C.E 1 | – | EGS’20 1 | vervallen | ||
donderdag | 18-08-2022 | 20.00 uur | S.C.E 1 | – | ?.?.? 1 | vervallen | ||
zondag | 21-08-2022 | 12.00 uur | S.C.E 1 | – | FC Kunde 1 | 5 – 0 | ||
zondag | 28-08-2022 | 12.00 uur | S.C.E 1 | – | ?.?.? 1 | vervallen | ||
dinsdag | 30-08-2022 | 20.00 uur | S.C.E 1 | – | Kolping-Dynamo 1 | 8 – 3 | ||
dinsdag | 13-09-2022 | 20.15 uur | S.C.E 1 | – | EGS’20 1 | 5 – 2 | ||
zondag | 08-01-2023 | 12.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Milsbeek 1 | 3 – 0 | ||
zondag | 08-01-2023 | 13.00 uur | S.C.E 1 | – | NSVV FC Kunde 1 | 0 – 1 | ||
zondag | 15-01-2023 | 12.30 uur | S.C.E 1 | – | sc N.E.C 1 | 3 – 2 | ||
xxxxdag | xx-xx-20xx | xx.00 uur | S.C.E | – | S.C.E | – | ||
xxxxdag | xx-xx-20xx | xx.00 uur | S.C.E | – | S.C.E | – |
Onderstaande clubs zijn tegenstanders Districtsbeker 2022 – 2023 van S.C.E zondag 1
Dag | Districtsbeker | Aanvang | Thuis team | Uit team | Uitslag | |||
zondag | 04-09-22 | 14.00 uur | vv Niftrik 1 | – | S.C.E 1 | 3 – 8 | ||
zondag | 11-09-22 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Victoria’25 1 | 11 – 0 | ||
zondag | 18-09-22 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sc DIOSA 1 | 3 – 0 | ||
donderdag | 20-10-22 | 20.15 uur | Blauw Geel’55 | – | S.C.E 1 | 4 – 2 |
Onderstaande clubs spelen in seizoen 2022 – 2023 in de 3e klasse C zondag district Oost
Dag | Competitie | Aanvang | Thuis team | Uit team | Uitslag | |||
zondag | 25-09-22 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv GVA 1 | 6 – 2 | ||
zondag | 02-10-22 | 14.00 uur | sv DSZ 1 | – | S.C.E 1 | 0 – 2 | ||
zondag | 09-10-22 | 14.00 uur | Quick 1888 1 | – | S.C.E 1 | 2 – 1 | ||
zondag | 16-10-22 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv Jonge Kracht 1 | 3 – 2 | ||
zondag | 30-10-22 | 14.00 uur | DVOL 1 | – | S.C.E 1 | 2 – 2 | ||
zondag | 06-11-22 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv Trekvogels 1 | 3 – 2 | ||
zondag | 13-11-22 | 14.00 uur | sv Angeren 1 | – | S.C.E 1 | 2 – 4 | ||
zondag | 20-11-22 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | RKVV HAVO 1 | 3 – 1 | ||
zondag | 27-11-22 | 14.30 uur | FC Jeugd’90 1 | – | S.C.E 1 | 0 – 1 | ||
zondag | 04-12-22 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | RKSV Driel 1 | 1 – 1 | ||
zondag | 11-12-22 | 14.00 uur | RKVV Rood Wit 1 | – | S.C.E 1 | 1 – 1 | ||
zondag | 18-12-22 | Beker-inhaal | – | – | ||||
WINTERSTOP | ||||||||
zondag | 15-01-23 | Beker-inhaal | – | – | ||||
zondag | 22-01-23 | 14.00 uur | sv Blauw Wit 1 | – | S.C.E 1 | 1 – 2 | ||
zondag | 29-01-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | RKSV Brakkenstein 1 | 3 – 1 | ||
zondag | 05-02-23 | 14.00 uur | vv GVA 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
zondag | 12-02-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv DSZ 1 | – | ||
zondag | 19-02-23 | Beker-inhaal | – | – | ||||
zondag | 26-02-23 | Beker-inhaal | – | – | ||||
zondag | 05-03-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Quick 1888 1 | – | ||
zondag | 12-03-23 | 14.00 uur | vv Jonge Kracht 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
zondag | 19-03-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | DVOL 1 | – | ||
zondag | 26-03-23 | 14.30 uur | vv Trekvogels 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
zondag | 02-04-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Angeren 1 | – | ||
maandag | 10-04-23 | Beker-inhaal | – | – | ||||
zondag | 16-04-23 | 14.00 uur | RKVV HAVO 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
zondag | 23-04-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | FC Jeugd 1 | – | ||
zondag | 30-04-23 | 14.00 uur | RKSV Driel 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
zondag | 07-05-23 | Beker-inhaal | – | – | ||||
zondag | 14-05-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | RKVV Rood Wit 1 | – | ||
zondag | 21-05-23 | 14.30 uur | RKSV Brakkenstein 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
zondag | 29-05-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Blauw Wit 1 | – |
Het uit en thuis tenue van S.C.E zondag 1
Onderstaande bedrijven steunen S.C.E zondag 1
Tobscorers S.C.E zondag 1 seizoen 2022 – 2023
Rugnummer | Topscorers | Stand per 29-01-2023 | Competitie | Beker | Vriend. | Nacom. | Toernooi | Totaal | |
12 | Jayrell | Terziyan | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
9 | Max | Buesink | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 | |
14 | Nick | Sander | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
17 | Richard | Schür | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
16 | Nasim | Saber | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Martin | Sluijs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Noa | Poelder | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Niels | Terheggen | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Eigen | Doelpunt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
18 | Farnous | Zia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Karim | Dairaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Thijmen | Scheidsbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Rick | Theunissen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Mike | Bogaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Anthony | Wefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jarno | Herfkens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Khalid | Samaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mohamed | Ired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Job | ten | Barge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gast | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gast | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gast | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal score | seizoen | 2022-2023 | 32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80 |