De volgende spelers spelen seizoen 2021 – 2022 in S.C.E zondag 1
Rick Theunissen, Jarno Herfkens, Richard Schür (C), Martin Sluijs, Anthony Wefer (RK), Jayrell Terziyan, Nick Sander, Khalid Samaoui, Nasim Saber, Max Buesink, Maarten van Breda, Zev de Bruijn (K), Karim Dairaa, Benjamin Rouhof, Stijn Brugman, Niels Terheggen, Farnous Zia, Mo Benrahouan, Job ten Barge (K)
De Technische & Medische staf; seizoen 2021 – 2022
Trainer – Coach | Verzorger | Ass. scheidsrechter | Teammanager | Technische zaken | Keepers trainer |
Theo van Cleef | Sendar Inan | Pascal Arnts | Roel Heijltjes | Paul van Cleef | Wim de Bruijn |
Yoeri Callaars | Karel Creemers |
Onderstaande clubs zijn in seizoen 2021 – 2022 de oefen tegenstanders van S.C.E zondag 1
Vriendschappelijk | Aanvang | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||||||||
17-08-2021 | 20.00 uur | S.C.E 1 | – | Astrantia 1 | 3 | – | 0 | |||||
22-08-2021 | 14.00 uur | rksv Ulysses 1 | – | S.C.E 1 | 1 | – | 7 | |||||
24-08-2021 | 20.00 uur | S.C.E 1 | – | Kolping/Dynamo 1 | 6 | – | 2 | |||||
29-08-2021 | 12.30 uur | SVO’68 1 | – | S.C.E 1 | 1 | – | 6 | |||||
05-12-2021 | 12.00 uur | S.C.E 1 | – | EGS’20 1 | 3 | – | 5 | |||||
12-12-2021 | 11.30 uur | S.C.E 1 | – | vv Achates 1 | 8 | – | 2 | |||||
30-01-2022 | 13.00 uur | S.C.E 1 | – | SCMH 1 | 6 | – | 3 | |||||
06-02-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Woezik zat. 1 | 8 | – | 1 |
Onderstaande clubs in seizoen 2021 – 2022 spelen in de Districtsbeker
Districtsbeker | Aanvang | Thuis team (Groep 3) | Uit team (Poule 50) | Uitslag | |||||||
05-09-2021 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv Eldenia 1 | 3 | – | 1 | ||||
12-09-2021 | 14.00 uur | AAC-Olympia 1 | – | S.C.E 1 | 0 | – | 7 | ||||
19-09-2021 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv Arnhemia 1 | 11 | – | 1 | ||||
30-11-2021 | 20.00 uur | S.C.E 1 | – | SC Westervoort 1 | afg. |
Onderstaande clubs spelen in seizoen 2021 – 2022 in de 4e klasse E zondag district Oost
Competitie | Aanvang | Thuis team | Uit team | Uitslag | |||
26-09-2021 | 14.00 uur | sv Nijmegen 1 | – | S.C.E 1 | 1 | – | 2 |
03-10-2021 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sc Millingen 1 | 3 | – | 0 |
10-10-2021 | 14.00 uur | sv Hatert 1 | – | S.C.E 1 | vervallen | ||
17-10-2021 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv SCP 1 | 3 | – | 0 |
24-10-2021 | 14.00 uur | vv Aquila 1 | – | S.C.E 1 | 1 | – | 5 |
31-10-2021 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Angeren 1 | 5 | – | 0 |
07-11-2021 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv DSZ 1 | 3 | – | 2 |
21-11-2021 | 14.00 uur | vv Krayenhoff 1 | – | S.C.E 1 | afg. | ||
28-11-2021 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv UHC 1 | 3 | – | 0 |
05-12-2021 | 14.00 uur | vv Krayenhoff 1 | – | S.C.E 1 | uitgesteld | ||
05-12-2021 | 14.30 uur | FC Kunde 1 | – | S.C.E 1 | afg. | ||
12-12-2021 | 14.30 uur | sc DIOSA 1 | – | S.C.E 1 | afg. | ||
19-12-2021 | Inhaal/Beker | afg. | |||||
WINTERSTOP | . | ||||||
16-01-2022 | Inhaal/Beker | afg. | |||||
23-01-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Overasseltse Boys 1 | afg. | ||
30-01-2022 | 14.15 uur | vv OSC 1 | – | S.C.E 1 | afg. | ||
06-02-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv Aquila 1 | uitgesteld | ||
13-02-2022 | 14.00 uur | vv Krayenhoff 1 | – | S.C.E 1 | 0 | – | 1 |
20-02-2022 | 14.30 uur | FC Kunde 1 | – | S.C.E 1 | 0 | – | 2 |
27-02-2022 | 14.30 uur | sc DIOSA 1 | – | S.C.E 1 | afg. | ||
06-03-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Overasseltse Boys 1 | 1 | – | 0 |
10-03-2022 | 20.00 uur | sc DIOSA 1 | – | S.C.E 1 | 1 | – | 6 |
13-03-2022 | 14.15 uur | vv OSC 1 | – | S.C.E 1 | 0 | – | 5 |
20-03-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv Aquila 1 | 12 | – | 0 |
27-03-2022 | 14.00 uur | sv DSZ 1 | – | S.C.E 1 | 2 | – | 2 |
03-04-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv Krayenhoff 1 | afg. | ||
10-04-2022 | 14.30 uur | vv SCP 1 | – | S.C.E 1 | 0 | – | 2 |
14-04-2022 | 20.00 uur | S.C.E 1 | vv Krayenhoff 1 | 4 | – | 2 | |
18-04-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | FC Kunde 1 | 7 | – | 1 |
24-04-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Hatert 1 | vervallen | ||
01-05-2022 | 14.00 uur | sv Angeren 1 | – | S.C.E 1 | 3 | – | 3 |
08-05-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv OSC 1 | 4 | – | 1 |
12-05-2022 | 20.00 uur | UHC 1 | – | S.C.E 1 | 0 | – | 3 |
15-05-2022 | 14.30 uur | S.C.E 1 | – | sc DIOSA 1 | 4 | – | 0 |
22-05-2022 | 14.00 uur | Overasseltse Boys 1 | – | S.C.E 1 | 0 | – | 3 |
29-05-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Nijmegen 1 | – | ||
06-06-2022 | 14.00 uur | sc Millingen 1 | – | S.C.E 1 | – |
Het thuis en uit tenue van S.C.E zondag 1
Nacompetitie van het seizoen 2021-2022
Nacompetitie | Aanvang | Thuis team | Uit team | Uitslag | ||||||
12-06-2022 | – | – | ||||||||
15-06-2022 | – | – | ||||||||
19-06-2022 | – | – | ||||||||
26-06-2022 | – | – |
Onderstaande bedrijven ondersteunen S.C.E zondag 1
Topscorers | sinds | 22-05-2022 | Rugnummer | Comp. | Beker | Oefen | Nacom. | Toernooi | Onder 23 | Totaal |
Max | Buesink | 9 | 22 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Jayrell | Terziyan | 12 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Nick | Sander | 14 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Nasim | Saber | 16 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Richard | Schür (C) | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Kaj | Dreis | * | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Benjamin | Rouhof | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Jarno | Herfkens | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Farnous | Zia | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Niels | Terheggen | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Khalid | Samaoui | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mo | Benrahouan | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martin | Sluijs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Milan | Janssen (JO19-1) | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Eigen | Doelpunt | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rick | Theunissen | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Stijn | Brugman | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karim | Dairaa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maarten | van | Breda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamie | Kirkpatrick (RK) (JO19-1) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tijmen | Scheidsbach (JO19-1) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Job | ten | Barge (K) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony | Wefer (RK) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | seizoen | 2021-2022 | 83 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
* uit selectie | – geen vast rugnummer |