Complete oefenprogramma S.C.E zondag 1 seizoen 2022 – 2023
zondag | 31 juli 2022 | Start trainen S.C.E 1 | 12.00 uur | ||
dinsdag | 02 augustus | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
donderdag | 04 augustus | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
. | |||||
zondag | 07 augustus | Trainen S.C.E 1 | 12.00 uur | ||
dinsdag | 09 augustus | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
donderdag | 11 augustus | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
. | |||||
zaterdag | 13 augustus | S.C.E 1 | ![]() |
EGS’20 1 | vervallen |
. | |||||
dinsdag | 16 augustus | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
. | |||||
donderdag | 18 augustus | S.C.E 1 | ![]() |
oefen ??? 1 | vervallen |
. | |||||
zondag | 21 augustus | S.C.E 1 | ![]() |
FC Kunde 1 | 12.00 uur |
. | |||||
dinsdag | 23 augustus | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
donderdag | 25 augustus | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
. | |||||
zondag | 28 augustus | S.C.E 1 | ![]() |
oefen ??? 1 | vervallen |
zondag | 28 augustus | Trainen S.C.E 1 | 12.00 uur | ||
. | |||||
dinsdag | 30 augustus | S.C.E 1 | ![]() |
Kolping-Dynamo 1 | 20.00 uur |
donderdag | 01 september | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
. | |||||
zondag | 04 september | vv Niftrik 1 | ![]() |
S.C.E 1 | 14.00 uur |
. | |||||
dinsdag | 06 september | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
donderdag | 08 september | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
vrijdag | 09 september | Teamuitje | ![]() |
bowlen | 20.00 uur |
. | |||||
zondag | 11 september | S.C.E 1 | ![]() |
Victoria’25 1 | 14.00 uur |
. | |||||
dinsdag | 13 september | S.C.E 1 | ![]() |
EGS’20 1 | 20.15 uur |
donderdag | 15 september | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
. | |||||
zondag | 18 september | S.C.E 1 | ![]() |
sc DIOSA 1 | 14.00 uur |
. | |||||
dinsdag | 20 september | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
donderdag | 22 september | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
. | |||||
Start competitie | |||||
zondag | 25 september | S.C.E 1 | ![]() |
vv GVA 1 | 14.00 uur |
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Winterstop programma | . | ||||
dinsdag | 03 januari 2023 | Start Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
donderdag | 05 januari | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
. | |||||
zondag | 08 januari | S.C.E 1 | ![]() |
sv Milsbeek 1
FC Kunde 1 |
12.00 uur
13.00 uur |
. | |||||
dinsdag | 10 januari | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
donderdag | 12 januari | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
. | |||||
zondag | 15 januari | S.C.E 1 | ![]() |
sc N.E.C 1 | 12.30 uur |
. | |||||
dinsdag | 17 januari | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
donderdag | 19 januari | Trainen S.C.E 1 | 20.00 uur | ||
. | |||||
Vervolg competitie | . | ||||
zondag | 22 januari | Blauw Wit 1 | ![]() |
S.C.E 1 | 14.00 uur |
. | |||||
Update EXCEL 251222 |