# | Topscoorders | Update 01-10-2023 | Competitie | Beker | Vriend. | Nacom. | Totaal |
9 | Jesse | Benthem (van) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
17 | Richard | Schür | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
14 | Nick | Sander | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
12 | Jayrell | Terziyan | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Martin | Sluijs | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Mike | Bogaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Antoine | Bosch (in den) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Noa | Poelder | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | Job | Barge (ten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mohammed | Channouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Karim | Dairaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hoessein | Dairaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cherano | Hasselbaink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jarno | Herfkens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mohamed | Ired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guido | Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Khalid | Samaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Anthony | Wefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Farnous | Zia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen | Doelpunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nasim | Saber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gast | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gast | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gast | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaalscore | seizoen 2023 – 2024 | 3 | 10 | 10 | 0 | 23 |
S.C.E is een voetbalvereniging voor en door Nijmegenaren en ver daarbuiten, maar in het bijzonder voor de wijk Lindenholt in Nijmegen