# | Topscoorders | Update 26-03-2023 | Competitie | Beker | Vriendschappelijk | Nacom. | Totaal |
9 | Max | Buesink | 11 | 4 | 7 | 0 | 22 |
12 | Jayrell | Terziyan | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 |
14 | Nick | Sander | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 |
17 | Richard | Schür | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 |
16 | Nasim | Saber | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
5 | Martin | Sluijs | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | Noa | Poelder | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Niels | Terheggen | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Eigen | Doelpunt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Farnous | Zia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Karim | Dairaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Thijmen | Scheidsbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Mike | Bogaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Rick | Theunissen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Anthony | Wefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jarno | Herfkens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Khalid | Samaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mohamed | Ired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Job | Barge ten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gast | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gast | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gast | Speler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaalscore | seizoen 2022 – 2023 | 42 | 24 | 24 | 0 | 90 |
S.C.E is een voetbalvereniging voor en door Nijmegenaren en ver daarbuiten, maar in het bijzonder voor de wijk Lindenholt in Nijmegen