Aanvang |
Thuis team |
Uit team |
Scheidsrechter |
Overige |
|
Jeugd zaterdag 01-04-2023 | |||||
13.00 uur | AWC JO19-2 | – | S.C.E JO19-1 | ||
13.30 uur | S.C.E JO19-2 | – | Beuningse Boys JO19-1 | Dhr. K. Creemers | |
11.00 uur | sv DFS JO17-1 | – | S.C.E JO17-1d | ||
14.30 uur | DIOSA-Niftrik JO17-1 | – | S.C.E JO17-2 | ||
11.00 uur | S.C.E JO15-1 | – | Woezik JO15-2 | Dhr. W. Tieze | |
13.00 uur | S.C.E JO15-2 | – | SVO’68/VVLK JO15-1 | Dhr. G. Arnts | |
10.30 uur | Quick 1888 JO13-3 | – | S.C.E JO13-1 | ||
14.30 uur | S.C.E JO13-2 | – | VDZ JO13-5 | Bij VDZ spelen | |
11.00 uur | S.C.E MO13-1 | – | Candia’66 MO13-1 | Dhr. J. Krete | |
09.30 uur | DCS/OBW MO13-2 (9-tal) | – | S.C.E MO13-2 | ||
09.00 uur | Union JO11-1 | – | S.C.E JO11-1 | ||
11.00 uur | Overasseltse Boys JO11-1 | – | S.C.E JO11-2 | Aanvangstijd | |
09.00 uur | S.C.E JO11-3 | – | Groesbeekse Boys JO11-1 | Dhr. | |
14.30 uur | S.C.E JO11-4 | – | VDZ JO11-6 | Bij VDZ spelen | |
08.30 uur | Juliana’31 JO9-1 | – | S.C.E JO9-1 | ||
11.00 uur | S.C.E JO9-2 | – | WVW JO9-1 | Dhr. | |
11.00 uur | S.C.E JO9-3 | – | AWC JO9-3 | Dhr. | |
10.00 uur | vv Trekvogels JO9-4 | – | S.C.E JO9-4 | ||
09.00 uur | RODA’28 JO8-1 | – | S.C.E JO8-1 | ||
09.30 uur | S.C.E JO8-2 | – | vv Ewijk JO8-2 | Dhr. | |
09.30 uur | S.C.E JO8-3 | – | Juliana’31 JO8-3 | Dhr. | |
08.30 uur | SCP JO8-2 | – | S.C.E JO8-4 | Dhr. | |
Senioren zaterdag 01-04-2023 | |||||
12.30 uur | Blauw Geel’55 3 | – | S.C.E 2 | ||
14.30 uur | vv Kesteren 2 | – | S.C.E 3 | ||
Senioren zondag 02-04-2023 | |||||
14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Angeren 1 | Dhr. G.H.G. van Tintelen | Bij sv Angeren spelen |
10.00 uur | Blauw Wit 2 | – | S.C.E 2 | ||
11.00 uur | S.C.E 3 | – | vv Trekvogels 8 | Dhr. W. Tieze | |
S.C.E 4 | – | vrij | |||
11.00 uur | S.C.E 5 | – | Woezik 7 | Dhr. E. Bhugoea | |
Jeugd zaterdag 08-04-2023 | |||||
14.30 uur | RKHVV JO19-1 | – | S.C.E JO19-1 | ||
S.C.E JO19-2 | – | vrij | |||
12.30 uur | Spero JO17-1 | – | S.C.E JO17-1d | Aanvangstijd | |
S.C.E JO17-2 | – | vrij | |||
S.C.E JO15-1 | – | vrij | |||
S.C.E JO15-2 | – | vrij | |||
09.00 uur | AWC JO13-3 | – | S.C.E JO13-1 | vrij | |
11.00 uur | S.C.E JO13-2 | – | Woezik JO13-5 | Dhr. | |
S.C.E MO13-1 | – | vrij | |||
08.30 uur | Spero MO13-2 (9-tal) | – | S.C.E MO13-2 | Aanvangstijd | |
S.C.E JO11-1 | – | vrij | |||
S.C.E JO11-2 | – | Orion JO11-2 | Dhr. | ||
S.C.E JO11-3 | – | vrij | |||
S.C.E JO11-4JM | – | vrij | |||
S.C.E JO9-1 | – | vrij | |||
S.C.E JO9-2JM | – | vrij | |||
S.C.E JO9-3JM | – | vrij | |||
S.C.E JO9-4 | – | vrij | |||
S.C.E JO8-1 | – | vrij | |||
S.C.E JO8-2 | – | vrij | |||
S.C.E JO8-3 | – | vrij | |||
S.C.E JO8-4 | – | vrij | |||
Senioren zaterdag 08-04-2023 | |||||
14.30 uur | S.C.E 2 | – | vrij | ||
12.30 uur | Blauw Geel ’55 | – | S.C.E 3 | ||
Senioren maandag 10-04-2023 | |||||
S.C.E 1 | – | vrij | |||
11.00 uur | S.C.E 2 | – | Orion 6 | Dhr. | |
S.C.E 3 | – | vrij | |||
S.C.E 4 | – | vrij | |||
S.C.E 5 | – | vrij | |||
S.C.E is een voetbalvereniging voor en door Nijmegenaren en ver daarbuiten, maar in het bijzonder voor de wijk Lindenholt in Nijmegen