Aanvang | Thuis Team | Uit Team | Uitslag | |||
Jeugd zaterdag 25-03-2023 | ||||||
15.00 uur | S.C.E JO19-1 | – | Quick 1888 JO19-1 | 6 | – | 4 |
13.00 uur | De Treffers JO19-3 | – | S.C.E JO19-2 | 4 | – | 1 |
12.00 uur | S.C.E JO17-1d | – | vv Trekvogels JO17-1 | 4 | – | 1 |
12.00 uur | De Bataven JO17-3 | – | S.C.E JO17-2 | 1 | – | 3 |
10.00 uur | S.C.E JO15-1 | – | OSC JO15-2 | 3 | – | 0 |
12.30 uur | S.C.E JO15-2 | – | Victoria’25/SCD’33-AAC-Olympia JO15-1 | 3 | – | 1 |
10.00 uur | sc Elistha JO13-1 | – | S.C.E JO13-1 | 3 | – | 4 |
10.15 uur | De Bataven JO13-3 | – | S.C.E JO13-2 | uitgesteld | ||
08.45 uur | Orion MO13-1 | – | S.C.E MO13-1 | 1 | – | 2 |
10.45 uur | S.C.E MO13-2 | – | sc Bemmel MO13-2 | 8 | – | 0 |
12.00 uur | S.C.E JO11-1 | – | Beuningse Boys JO11-1 | 9 | – | 2 |
09.00 uur | S.C.E JO11-2 | – | vrij | |||
10.45 uur | Beuningse Boys JO11-4 | – | S.C.E JO11-3 | 2 | – | 0 |
08.30 uur | Oranje Blauw JO11-2 | – | S.C.E JO11-4 | 1 | – | 1 |
10.30 uur | S.C.E JO9-1 | – | AWC JO9-1 | 2 | – | 2 |
10.30 uur | Beuningse Boys JO9-4 | – | S.C.E JO9-2 | 8 | – | 6 |
08.30 uur | DIO’30 JO9-2 | – | S.C.E JO9-3 | 4 | – | 0 |
10.30 uur | S.C.E JO9-4 | – | AWC JO9-4 | 2 | – | 3 |
09.00 uur | S.C.E JO8-1 | – | Woezik JO8-5 | 6 | – | 4 |
08.30 uur | AWC JO8-3 | – | S.C.E JO8-2 | 7 | – | 4 |
08.30 uur | AWC JO8-4 | – | S.C.E JO8-3 | 4 | – | 5 |
09.00 uur | S.C.E JO8-4 | – | AWC JO8-5 | 4 | – | 5 |
Senioren zaterdag 25-03-2023 | ||||||
14.30 uur | S.C.E 2 | – | S.C.E 3 | 0 | – | 3 |
Senioren zondag 26-03-2023 | ||||||
14.30 uur | vv Trekvogels 1 | – | S.C.E 1 | 2 | – | 1 |
11.00 uur | S.C.E 2 | – | Kolping-Dynamo 2 | 2 | – | 1 |
12.00 uur | N.E.C 4 | – | S.C.E 3 | 4 | – | 6 |
09.45 uur | DVSG 5 | – | S.C.E 4 | 0 | – | 1 |
10.00 uur | sc Millingen 5 | – | S.C.E 5 | afg. | ||
Jeugd zaterdag 01-04-2023 | ||||||
13.00 uur | AWC JO19-2 | – | S.C.E JO19-1 | – | ||
13.00 uur | S.C.E JO19-2 | – | Beuningse Boys JO19-1 | – | ||
11.00 uur | sc DSF JO17-1JM | – | S.C.E JO17-1d | – | ||
14.30 uur | DIOSA/Niftrik JO17-1 | – | S.C.E JO17-2 | – | ||
11.00 uur | S.C.E JO15-1 | – | Woezik JO15-2 | – | ||
13.00 uur | S.C.E JO15-2 | – | SVO’68/VVLK JO15-1 | – | ||
10.30 uur | Quick 1888 JO13-3JM | – | S.C.E JO13-1 | – | ||
09.00 uur | S.C.E JO13-2 | – | VDZ JO15-5 | – | ||
11.00 uur | S.C.E MO13-1 | – | Candia’66 MO13-1 | – | ||
09.30 uur | DCS/OBW MO13-2 (9-tal) | – | S.C.E MO13-2 | – | ||
09.00 uur | Union JO11-1 | – | S.C.E JO11-1 | – | ||
10.00 uur | Overasseltse Boys JO11-1 | – | S.C.E JO11-2 | – | ||
09.00 uur | S.C.E JO11-3 | – | Groesbeekse Boys JO11-1 | – | ||
09.00 uur | S.C.E JO11-4JM | – | VDZ JO11-6 | – | ||
08.30 uur | Juliana’31 JO9-1 | – | S.C.E JO9-1 | – | ||
09.00 uur | S.C.E JO9-2JM | – | WVW JO9-1 | – | ||
09.00 uur | S.C.E JO9-3JM | – | AWC JO9-3 | – | ||
09.45 uur | vv Trekvogels JO9-4 | – | S.C.E JO9-4 | – | ||
09.00 uur | RODA’28 JO8-1 | – | S.C.E JO8-1 | – | ||
11.00 uur | S.C.E JO8-2 | – | vv Ewijk JO8-2 | – | ||
09.30 uur | S.C.E JO8-3 | – | Juliana’31 JO8-3 | – | ||
08.30 uur | SCP JO8-2 | – | S.C.E JO8-4 | – | ||
Senioren zaterdag 01-04-2023 | ||||||
12.30 uur | Blauw Geel’55 3 | – | S.C.E 2 | – | ||
14.30 uur | vv Kesteren 2 | – | S.C.E 3 | – | ||
Senioren zondag 02-04-2023 | ||||||
14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Angeren (bij sv Angeren spelen) | – | ||
10.00 uur | Blauw Wit 2 | – | S.C.E 2 | – | ||
11.00 uur | S.C.E 3 | – | vv Trekvogels 8 | – | ||
S.C.E 4 | – | vrij | ||||
11.00 uur | S.C.E 5 | – | Woezik 7 | – | ||
Jeugd zaterdag 08-04-2023 | ||||||
14.30 uur | RKHVV JO19-1 | – | S.C.E JO19-1 | – | ||
S.C.E JO19-2 | – | vrij | ||||
14.00 uur | Spero JO17-1 | – | S.C.E JO17-1d | – | ||
S.C.E JO17-2 | – | vrij | ||||
S.C.E JO15-1 | – | vrij | ||||
S.C.E JO15-2 | – | vrij | ||||
09.00 uur | AWC JO13-3 | – | S.C.E JO13-1 | – | ||
11.00 uur | S.C.E JO13-2 | – | Woezik JO13-5 | – | ||
08.30 uur | S.C.E MO13-1 | – | S.C.E MO13-1 | – | ||
12.30 uur | Spero MO13-2 (9-tal) | – | S.C.E MO13-2 | – | ||
S.C.E JO11-1 | – | vrij | ||||
S.C.E JO11-2 | – | vrij | ||||
S.C.E JO11-3 | – | vrij | ||||
S.C.E JO11-4JM | – | vrij | ||||
S.C.E JO9-1 | – | vrij | ||||
S.C.E JO9-2JM | – | vrij | ||||
S.C.E JO9-3JM | – | vrij | ||||
S.C.E JO9-4 | – | vrij | ||||
S.C.E JO8-1 | – | vrij | ||||
S.C.E JO8-2 | – | vrij | ||||
S.C.E JO8-3 | – | vrij | ||||
S.C.E JO8-4 | – | vrij | ||||
Senioren zaterdag 08-04-2023 | ||||||
14.30 uur | S.C.E 2 | – | vrij | |||
12.30 uur | Blauw Geel ’55 | – | S.C.E 3 | – | ||
Senioren zondag 09-04-2023 | vrij | |||||
S.C.E 1 | – | vrij | ||||
11.00 uur | S.C.E 2 | – | Orion 6 | – | ||
S.C.E 3 | – | vrij | ||||
S.C.E 4 | – | vrij | ||||
S.C.E 5 | – | vrij | ||||
Senioren maandag 10-04-2023 | ||||||
11.00 uur | S.C.E 3 | – | Beuningse Boys 5 | – |
S.C.E is een voetbalvereniging voor en door Nijmegenaren en ver daarbuiten, maar in het bijzonder voor de wijk Lindenholt in Nijmegen