Com/Beker/Vriend. | Aanvang | Thuis team | Uit team | Uitslag | |||
25-09-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv GVA 1 | 6 | – | 2 |
02-10-2022 | 14.00 uur | sv DSZ 1 | – | S.C.E 1 | 0 | – | 2 |
09-10-2022 | 14.00 uur | Quick 1888 1 | – | S.C.E 1 | 2 | – | 1 |
16-10-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv Jonge Kracht 1 | 3 | – | 2 |
30-10-2022 | 14.00 uur | DVOL 1 | – | S.C.E 1 | 2 | – | 2 |
06-11-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | vv Trekvogels 1 | 3 | – | 2 |
13-11-2022 | 14.00 uur | sv Angeren 1 | – | S.C.E 1 | 2 | – | 4 |
20-11-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | RKVV HAVO 1 | 3 | – | 1 |
27-11-2022 | 14.30 uur | FC Jeugd’90 1 | – | S.C.E 1 | 0 | – | 1 |
04-12-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | RKSV Driel 1 | 1 | – | 1 |
11-12-2022 | 14.00 uur | RKVV Rood Wit 1 | – | S.C.E 1 | 1 | – | 1 |
18-12-2022 | Beker-inhaal | – | |||||
WINTERSTOP | |||||||
15-01-2023 | Beker-inhaal | – | |||||
22-01-2023 | 14.00 uur | sv Blauw Wit 1 | – | S.C.E 1 | 1 | – | 2 |
29-01-2023 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | RKSV Brakkenstein 1 | 3 | – | 2 |
05-02-2023 | 14.00 uur | vv GVA 1 | – | S.C.E 1 | 1 | – | 2 |
12-02-2023 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv DSZ 1 | 4 | – | 2 |
19-02-2023 | Beker-inhaal | – | |||||
26-02-2023 | Beker-inhaal | – | |||||
05-03-2023 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Quick 1888 1 | 1 | – | 1 |
12-03-2023 | 14.00 uur | vv Jonge Kracht 1 | – | S.C.E 1 | 1 | – | 1 |
19-03-2023 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | DVOL 1 | 1 | – | 0 |
26-03-2023 | 14.30 uur | vv Trekvogels 1 | – | S.C.E 1 | 2 | – | 1 |
02-04-2023 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Angeren 1 | – | ||
10-04-2023 | Beker-inhaal | – | – | ||||
16-04-2023 | 14.00 uur | RKVV HAVO 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
23-04-2023 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | FC Jeugd 1 | – | ||
30-04-2023 | 14.00 uur | RKSV Driel 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
07-05-2023 | Beker-inhaal | – |
| ||||
14-05-2023 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | RKVV Rood Wit 1 | – | ||
21-05-2023 | 14.30 uur | RKSV Brakkenstein 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
29-05-2023 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Blauw Wit 1 | – | ||
Nacompetitie | Aanvang | Thuis Team | Uit Team | Uitslag | |||
04-06-2023 | – | ||||||
11-06-2023 | – | ||||||
18-06-2023 | – | ||||||
Vriendschappelijk | Aanvang | Thuis team | Uit team | Uitslag | |||
13-08-2022 | 18.00 uur | S.C.E 1 | – | EGS’20 1 | vervallen | ||
18-08-2022 | 20.00 uur | S.C.E 1 | – | ?.?.? 1 | vervallen | ||
21-08-2022 | 12.00 uur | S.C.E 1 | – | FC Kunde 1 | 5 | – | 0 |
28-08-2022 | 12.00 uur | S.C.E 1 | – | ?.?.? 1 | vervallen | ||
30-08-2022 | 20.00 uur | S.C.E 1 | – | Kolping-Dynamo 1 | 8 | – | 3 |
13-09-22 | 20.00 uur | S.C.E 1 | – | EGS’20 1 | 5 | – | 2 |
08-01-23 | 12.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Milsbeek | 3 | – | 0 |
08-01-2023 | 13.00 uur | S.C.E 1 | – | FC Kunde 1 | 0 | – | 1 |
15-01-2023 | 13.00 uur | S.C.E 1 | – | sc N.E.C 1 | 3 | – | 2 |
Beker | Aanvang | Thuis team | Uit team | Uitslag | |||
04-09-2022 | 14.00 uur | vv Niftrik 1 | – | S.C.E 1 | 3 | – | 8 |
11-09-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Victoria’25 1 | 11 | – | 0 |
18-09-2022 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sc DIOSA 1 | 3 | – | 0 |
20-10-2022 | 17.00 uur | Blauw Geel’55 1 | – | S.C.E 1 | 4 | – | 2 |
S.C.E is een voetbalvereniging voor en door Nijmegenaren en ver daarbuiten, maar in het bijzonder voor de wijk Lindenholt in Nijmegen