Vriend./Beker/Com./Nacom. | Aanvang | Thuis team | Uit team | Uitslag | |||
Vriendschappelijk 2023-2024 | |||||||
13-08-23 | 12.00 uur | S.C.E 1 | – | FC Kunde 1 | uitgesteld | ||
20-08-23 | 12.00 uur | S.C.E 1 | – | RKHVV 1 | 2 | – | 2 |
22-08-23 | 20.15 uur | S.C.E 1 | – | Kolping/Dynamo 1 | 5 | – | 1 |
27-08-23 | 12.00 uur | S.C.E 1 | – | UHC 1 | 3 | – | 1 |
Districtsbeker 2023 – 2024 | |||||||
03-09-23 | 14.00 uur | Blauw Wit 1 | – | S.C.E 1 | 2 | – | 4 |
10-09-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | sv Nijmegen 1 | 3 | – | 3 |
17-09-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | UHC 1 | 3 | – | 0 |
21-10-23 | 17.00 uur | SCW’23 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
Competitie 2023 – 2024 | |||||||
24-09-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Groesbeekse Boys RKSV 1 | 3 | – | 0 |
01-10-23 | 14.30 uur | Venhorst RKSV 1 | – | S.C.E 1 | 0 | – | 0 |
08-10-23 | 14.30 uur | Heijnen vv 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
15-10-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Festilent RKSV 1 | – | ||
22-10-23 | Inhaal/Beker | – | – | ||||
29-10-23 | 14.30 uur | Vianen Vooruit RKSV 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
05-11-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Quick 1888 1 | – | ||
12-11-23 | 14.30 uur | Hapse Boys vv 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
19-11-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | N.E.C. sc 1 | – | ||
26-11-23 | 14.30 uur | Brakkenstein RKSV 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
03-12-23 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Vorstenbossche Boys 1 | – | ||
10-12-23 | 14.30 uur | EGS’20 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
– | |||||||
17-12-23 | Inhaal/Beker | – | – | ||||
WINTERSTOP | |||||||
14-01-24 | Inhaal/Beker | – | – | ||||
21-01-24 | 14.30 uur | Krayenhoff vv 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
28-01-24 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Volkel RKSV 1 | – | ||
04-02-24 | 14.00 uur | Groesbeekse Boys RKSV 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
11-02-24 | Inhaal/Beker | – | |||||
Inhaal/Beker | – | ||||||
25-02-24 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Venhorst RKSV 1 | – | ||
03-03-24 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Heijnen vv 1 | – | ||
10-03-24 | 14.30 uur | Festilent RKSV 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
17-03-24 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Vianen Vooruit RKSV 1 | – | ||
24-03-24 | 14.00 uur | Quick 1888 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
01-04-24 | Inhaal/Beker | – | |||||
07-04-24 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Hapse Boys vv 1 | – | ||
14-04-24 | 14.00 uur | N.E.C. sc 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
21-04-24 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Brakkenstein RKSV 1 | – | ||
28-04-24 | 14.30 uur | Vorstenbossche Boys 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
05-05-24 | Inhaal/Beker | – | – | ||||
12-05-24 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | EGS’20 1 | – | ||
20-05-24 | 14.30 uur | Volkel RKSV 1 | – | S.C.E 1 | – | ||
26-05-24 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | Krayenhoff vv 1 | – | ||
Nacompetitie 2023 – 2024 | |||||||
02-06-24 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | – | |||
09-06-24 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | – | |||
16-06-24 | 14.00 uur | S.C.E 1 | – | – | |||
S.C.E is een voetbalvereniging voor en door Nijmegenaren en ver daarbuiten, maar in het bijzonder voor de wijk Lindenholt in Nijmegen